![]() |
![]() |

| Atenção: Clique nos títulos dos trabalhos (links) para ver os tópicos que os compõem (sumários). |
| REF. | Título (trabalhos em formato "DOC" do Word) | Nº pág. |
| fis001 | A Engenharia Física e a inovação tecnológica | 8 |
| fis002 | A Evolução das concepções sobre Força e Movimento | 19 |
| fis003 | Aceleradores de partículas | 3 |
| fis004 | Acústica - 1 | 11 |
| fis005 | Acústica - 2 | 19 |
| fis006 | Acústica - 3 | 6 |
| fis007 | Acústica e eletrônica básica | 12 |
| fis008 | Análise Dimensional | 5 |
| fis009 | Antimatéria | 12 |
| fis010 | As quatro forças fundamentais | 4 |
| fis011 | Astrofísica | 8 |
| fis012 | Átomo - 1 | 12 |
| fis013 | Átomo - 2 | 5 |
| fis014 | Átomo - 3 | 9 |
| fis015 | Átomo - 4 | 4 |
| fis016 | Átomo - 5 | 9 |
| fis017 | Átomo - Breve história | 7 |
| fis018 | Atrito - 1 | 7 |
| fis019 | Atrito - 2 | 4 |
| fis020 | Atrito - 3 | 11 |
| fis021 | Biofísica do laser | 7 |
| fis022 | Buraco negro, Teoria da Relatividade e Gravitação Universal | 8 |
| fis023 | Calor | 7 |
| fis024 | Características conceituais básicas da Física Clássica | 10 |
| fis025 | Ciclos termodinâmicos | 6 |
| fis026 | Ciência - 1 | 30 |
| fis027 | Ciência - 2 | 14 |
| fis028 | Cinemática escalar - 1 | 18 |
| fis029 | Cinemática escalar - 2 | 10 |
| fis030 | Cinemática escalar - 3 | 8 |
| fis031 | Cinemática escalar - 4 | 10 |
| fis032 | Cinemática unidimensional | 7 |
| fis033 | Colisões | 3 |
| fis034 | Colisões Elásticas e Inelásticas | 5 |
| fis035 | Colisões Frontais | 8 |
| fis036 | Comportamento dos gases | 20 |
| fis037 | Composição de Movimentos | 9 |
| fis038 | Conservação da Energia Mecânica | 7 |
| fis039 | Cor | 6 |
| fis040 | Corpos rígidos | 9 |
| fis041 | Da Física Antiga à Física Clássica | 9 |
| fis042 | Diagramas horários | 8 |
| fis043 | Dilatação térmica dos sólidos e líquidos - 1 | 4 |
| fis044 | Dilatação térmica dos sólidos e líquidos - 2 | 5 |
| fis045 | Dilatação térmica dos sólidos e líquidos - 3 | 14 |
| fis046 | Dinâmica - 1 | 21 |
| fis047 | Dinâmica - 2 | 8 |
| fis048 | Dinâmica - 3 | 7 |
| fis049 | Dinâmica - 4 | 19 |
| fis050 | Dioptros planos e Prismas | 9 |
| fis051 | Eclipse solar em Sobral e a relatividade geral | 7 |
| fis052 | Eco | 3 |
| fis053 | Efeito Doppler - 1 | 4 |
| fis054 | Efeito Doppler - 2 | 5 |
| fis055 | Efeito Doppler - 3 | 8 |
| fis056 | Efeito fotoelétrico - 1 | 5 |
| fis057 | Efeito fotoelétrico - 2 | 11 |
| fis058 | Efeito fotoelétrico e Compton | 10 |
| fis059 | Efeito Joule | 8 |
| fis060 | Empuxo - 1 | 6 |
| fis061 | Empuxo - 2 | 9 |
| fis062 | Energia e trabalho | 6 |
| fis063 | Energia hidráulica | 3 |
| fis064 | Equilíbrio e Centro de Gravidade | 5 |
| fis065 | Espelhos | 7 |
| fis066 | Estática - 1 | 7 |
| fis067 | Estática - 2 | 5 |
| fis068 | Estudo dos Gases - 1 | 4 |
| fis069 | Estudo dos Gases - 2 | 5 |
| fis070 | Física - 1 | 11 |
| fis071 | Física - 2 | 11 |
| fis072 | Física atômica e relatividade | 8 |
| fis073 | Física básica das radiografias convencionais | 6 |
| fis074 | Física da música - 1 | 9 |
| fis075 | Física da música - 2 | 10 |
| fis076 | Física da terapia das radiações | 17 |
| fis077 | Física das partículas elementares | 18 |
| fis078 | Física do ouvido e da audição | 9 |
| fis079 | Física moderna - 1 | 42 |
| fis080 | Física moderna - 2 | 26 |
| fis081 | Física moderna - 3 | 33 |
| fis082 | Física moderna - 4 | 13 |
| fis083 | Física nuclear | 9 |
| fis084 | Física quântica - 1 | 64 |
| fis085 | Física quântica - 2 | 24 |
| fis086 | Física quântica - 3 | 27 |
| fis087 | Fluidos | 25 |
| fis088 | Fluidos ideais | 5 |
| fis089 | Fluidos reais | 12 |
| fis090 | Força centrífuga | 4 |
| fis091 | Força de gravidade | 8 |
| fis092 | Forças | 9 |
| fis093 | Forças de atrito - 1 | 4 |
| fis094 | Forças de atrito - 2 | 4 |
| fis095 | Forças elásticas | 10 |
| fis096 | Forças fundamentais da Natureza | 6 |
| fis097 | Forças inerciais e Força da Gravidade | 6 |
| fis098 | Fundamentos da Ondulatória | 13 |
| fis099 | Grandezas Físicas - 1 | 5 |
| fis100 | Grandezas Físicas - 2 | 4 |
| fis101 | Grandezas Físicas - 3 | 8 |
| fis102 | Gravidade - 1 | 25 |
| fis103 | Gravidade - 2 | 5 |
| fis104 | Gravidade - 3 | 6 |
| fis105 | Gravitação Universal - 1 | 4 |
| fis106 | Gravitação Universal - 2 | 6 |
| fis107 | Gravitação Universal - 3 | 5 |
| fis108 | Gravitação Universal - 4 | 4 |
| fis109 | Gravitação Universal - 5 | 3 |
| fis110 | Gravitação Universal - 6 | 9 |
| fis111 | Hidráulica - 1 | 19 |
| fis112 | Hidráulica - 2 | 4 |
| fis113 | Hidrodinâmica - 1 | 8 |
| fis114 | Hidrodinâmica - 2 | 11 |
| fis115 | Hidrostática - 1 | 6 |
| fis116 | Hidrostática - 2 | 15 |
| fis117 | Hidrostática - 3 | 8 |
| fis118 | Hidrostática - 4 | 12 |
| fis119 | História da Física - 1 | 15 |
| fis120 | História da Física - 2 | 15 |
| fis121 | História da Física - 3 | 12 |
| fis122 | História da Mecânica | 32 |
| fis123 | História do Raio-X | 12 |
| fis124 | História do tempo | 16 |
| fis125 | Histórico do átomo | 23 |
| fis126 | Holografia | 16 |
| fis127 | Instrumentos ópticos - 1 | 5 |
| fis128 | Instrumentos ópticos - 2 | 10 |
| fis129 | Legado de Einstein | 5 |
| fis130 | Leis das trocas térmicas | 5 |
| fis131 | Leis de Newton - 1 | 4 |
| fis132 | Leis de Newton - 2 | 13 |
| fis133 | Lentes esféricas | 11 |
| fis134 | Luz - 1 | 6 |
| fis135 | Luz - 2 | 8 |
| fis136 | Luz e cor - 1 | 13 |
| fis137 | Luz e cor - 2 | 6 |
| fis138 | Máquinas - 1 | 7 |
| fis139 | Máquinas - 2 | 27 |
| fis140 | Máquinas simples - 1 | 24 |
| fis141 | Máquinas simples - 2 | 7 |
| fis142 | Máquinas simples - 3 | 6 |
| fis143 | Matéria e suas propriedades | 16 |
| fis144 | Mecânica - 1 | 8 |
| fis145 | Mecânica - 2 | 11 |
| fis146 | Medições - 1 | 5 |
| fis147 | Medições - 2 | 6 |
| fis148 | Medições de distância | 13 |
| fis149 | Medições de massa | 7 |
| fis150 | Medições de tempo - 1 | 5 |
| fis151 | Medições de tempo - 2 | 7 |
| fis152 | Medições de tempo - 3 | 4 |
| fis153 | Medidas de temperatura | 8 |
| fis154 | Medidas e erros - 1 | 7 |
| fis155 | Medidas e erros - 2 | 10 |
| fis156 | Medidas e erros - 3 | 6 |
| fis157 | Movimento | 6 |
| fis158 | Movimento Circular - 1 | 7 |
| fis159 | Movimento Circular - 2 | 7 |
| fis160 | Movimento Circular - 3 | 4 |
| fis161 | Movimento de Projéteis | 7 |
| fis162 | Movimento e Repouso | 3 |
| fis163 | Movimento Harmônico Simples - 1 | 9 |
| fis164 | Movimento Harmônico Simples - 2 | 21 |
| fis165 | Movimento Retilíneo Uniforme - 1 | 3 |
| fis166 | Movimento Retilíneo Uniforme - 2 | 4 |
| fis167 | Movimento Retilíneo Uniforme - 3 | 7 |
| fis168 | Movimento Retilíneo Uniformemente Variado - 1 | 5 |
| fis169 | Movimento Retilíneo Uniformemente Variado - 2 | 11 |
| fis170 | Movimento Uniformemente Variado | 4 |
| fis171 | Novos conceitos de espaço e tempo | 5 |
| fis172 | O período do pêndulo | 15 |
| fis173 | O tempo | 29 |
| fis174 | O tempo na Física | 6 |
| fis175 | Ondas - 1 | 6 |
| fis176 | Ondas - 2 | 18 |
| fis177 | Ondas - 3 | 19 |
| fis178 | Ondas eletromagnéticas | 11 |
| fis179 | Ondas eletromagnéticas e física quântica | 6 |
| fis180 | Ondulatória | 7 |
| fis181 | Óptica - 1 | 24 |
| fis182 | Óptica - 2 | 18 |
| fis183 | Óptica - 3 | 14 |
| fis184 | Óptica - 4 | 4 |
| fis185 | Parâmetros espectrais da voz | 7 |
| fis186 | Partículas elementares | 19 |
| fis187 | Pêndulo simples e breve história da contagem do tempo | 10 |
| fis188 | Pressão atmosférica - 1 | 14 |
| fis189 | Pressão atmosférica - 2 | 5 |
| fis190 | Pressão atmosférica e empuxo | 24 |
| fis191 | Pressão e diferenças de pressão | 7 |
| fis192 | Pressão nos líquidos | 13 |
| fis193 | Princípio de Arquimedes | 4 |
| fis194 | Queda livre - 1 | 5 |
| fis195 | Queda livre - 2 | 5 |
| fis196 | Queda livre - 3 | 7 |
| fis197 | Radiação eletromagnética | 6 |
| fis198 | Radiação infravermelha | 15 |
| fis199 | Raios - X | 4 |
| fis200 | Reflexão do som | 4 |
| fis201 | Reflexão em espelhos esféricos | 8 |
| fis202 | Reflexão em espelhos planos | 11 |
| fis203 | Refração | 10 |
| fis204 | Ressonância - 1 | 6 |
| fis205 | Ressonância - 2 | 9 |
| fis206 | Ressonância - 3 | 6 |
| fis207 | Ressonância - 4 | 3 |
| fis208 | Sistema Internacional de Unidades - 1 | 10 |
| fis209 | Sistema Internacional de Unidades - 2 | 7 |
| fis210 | Som - 1 | 18 |
| fis211 | Som - 2 | 15 |
| fis212 | Som e ondas | 6 |
| fis213 | Som na medicina | 40 |
| fis214 | Temperatura e dilatação | 16 |
| fis215 | Teoria da Gravitação Universal - Surgimento e evolução | 13 |
| fis216 | Teoria das cordas | 7 |
| fis217 | Teoria dos Quanta | 4 |
| fis218 | Termodinâmica - 1 | 6 |
| fis219 | Termodinâmica - 2 | 19 |
| fis220 | Termodinâmica - 3 | 28 |
| fis221 | Termodinâmica - 4 | 7 |
| fis222 | Termodinâmica - Aplicações no corpo humano | 56 |
| fis223 | Termologia - 1 | 7 |
| fis224 | Termologia - 2 | 23 |
| fis225 | Termologia - 3 | 21 |
| fis226 | Trabalho | 9 |
| fis227 | Trabalho e potência | 6 |
| fis228 | Trabalhos de Albert Einstein | 15 |
| fis229 | Transferência de calor - 1 | 5 |
| fis230 | Transferência de calor - 2 | 5 |
| fis231 | Transferência de calor - 3 | 13 |
| fis232 | Transformações | 17 |
| fis233 | Velocidade da luz - 1 | 4 |
| fis234 | Velocidade da luz - 2 | 6 |
| fis235 | Velocidade da luz - 3 | 4 |
| fis236 | Velocidade da luz - Métodos de determinação | 5 |
| fis237 | Vetores - 1 | 8 |
| fis238 | Vetores - 2 | 8 |
| fis239 | Vibração, som e luz | 22 |
| fis240 | Vibrações e ondas | 9 |
| fis241 | Vibrações mecânicas | 15 |
| fis242 | Vida e obra de Albert Einstein - 1 | 46 |
| fis243 | Vida e obra de Albert Einstein - 2 | 24 |
| fis244 | Vida e obra de Albert Einstein - 3 | 11 |
| fis245 | Vida e obra de Albert Einstein - 4 | 33 |
| fis246 | Vida e obra de Albert Einstein - 5 | 7 |
| fis247 | Vida e obra de Albert Einstein - 6 | 7 |
| fis248 | Vida e obra de Arquimedes - 1 | 9 |
| fis249 | Vida e obra de Arquimedes - 2 | 15 |
| fis250 | Vida e obra de Galileu Galilei - 1 | 15 |
| fis251 | Vida e obra de Galileu Galilei - 2 | 14 |
| fis252 | Vida e obra de Isaac Newton - 1 | 32 |
| fis253 | Vida e obra de Isaac Newton - 2 | 27 |
| fis254 | Vida e obra de Leonardo da Vinci | 6 |
| fis255 | Vida e obra de Nikola Tesla | 13 |
| Apostilas (em formato PDF) - Física Geral | Nº pág. |
| A aventura da fisica da matéria condensada | 8 |
| A Física no esporte | 4 |
| A luz | 6 |
| Acústica | 9 |
| Apostila de Física (doc) | 100 |
| As leis de Kepler sob o ponto de vista de Newton | 29 |
| Astrofísica geral | 12 |
| Atomística | 29 |
| Átomo - 1 | 6 |
| Átomo - 2 | 7 |
| Breve introdução às regras de derivação e integração | 5 |
| Buraco negro | 11 |
| Calor | 3 |
| Cinemática - 1 | 6 |
| Cinemática - 2 | 3 |
| Cinemática escalar | 16 |
| Cinemática vetorial | 19 |
| Conservação de energia | 6 |
| Determinação de distâncias astronômicas (doc) | 31 |
| Dilatação e calorimetria | 7 |
| Efeito Doppler | 4 |
| Elementos de Acústica | 47 |
| Energia | 5 |
| Ente móvel | 6 |
| Equação de Torricelli | 9 |
| Estática e Equilibrio | 10 |
| Exercícios resolvidos de Dinâmica Clássica | 8 |
| Fases principais da Lua e as marés | 18 |
| Fibras Ópticas | 22 |
| Física | 7 |
| Física do Calor (doc) | 40 |
| Física Moderna (doc) | 34 |
| Física moderna e contemporânea | 56 |
| Fluídos (doc) | 33 |
| Gráficos em Cinemática | 13 |
| Grandezas, simbolos e unidades | 11 |
| Gravitação Universal | 5 |
| Hidrodinâmica | 16 |
| Hidrostática | 13 |
| Hidrostática e noções de hidrodinâmica (doc) | 14 |
| História da Ciência | 23 |
| História do Átomo | 86 |
| Impulso e Quantidade de Movimento | 8 |
| Impulso e Quantidade de Movimento (doc) | 12 |
| Instrumentos ópticos | 4 |
| Lançamento vertical e queda livre | 6 |
| Limitações na abordagem da energia | 11 |
| Leis de Newton | 8 |
| Luz e cor | 7 |
| Máquinas simples | 11 |
| Mecânica dos Fluidos | 9 |
| Mecânica quântica - 1 | 9 |
| Mecânica quântica - 2 | 68 |
| Mergulhando no núcleo do átomo | 7 |
| Metrologia | 129 |
| Momento | 4 |
| Movimento browniano | 10 |
| Movimento Harmônico Simples | 20 |
| Movimento retilíneo | 25 |
| Movimento uniforme | 10 |
| Movimento uniformemente variado | 19 |
| O decibel quase sem matemática | 10 |
| O infravermelho | 3 |
| O mundo do átomo | 8 |
| O sonho da Unificação | 43 |
| Ondas - 1 | 5 |
| Ondas - 2 | 55 |
| Ondulatória | 10 |
| Óptica (doc) | 42 |
| Óptica - Parte 1 | 38 |
| Óptica - Parte 2 | 34 |
| Óptica - Parte 3 | 22 |
| Os níveis de energia do átomo | 4 |
| Osciladores harmônicos | 5 |
| Pêndulo balistico | 5 |
| Pêndulo de Foucault | 2 |
| Plano inclinado | 4 |
| Pressão atmosférica | 11 |
| Principios dinâmica | 16 |
| Radiação de aparelhos celulares | 10 |
| Radiação térmica e o Postulado de Planck | 5 |
| Radiação ultravioleta | 8 |
| Reflexão sonora | 5 |
| Resistência dos materiais | 107 |
| Termodinamica - 1 | 11 |
| Termodinamica - 2 | 25 |
| Termodinamica - 3 | 27 |
| Termodinamica - 4 | 20 |
| Termodinamica - 5 | 13 |
| Termodinamica - 6 | 38 |
| Termodinâmica e Mecânica Estatística | 16 |
| Termologia (doc) | 22 |
| Termologia - 1 | 34 |
| Termologia - 2 | 10 |
| Trabalho e energia mecânica | 15 |
| Trocador de calor | 8 |
| Velocidade escalar | 5 |
| Apresentações (em formato PPT) - Física Geral |
| » A descoberta dos raios-X |
| » A Física do século XIX |
| » A Física do século XX |
| » A Física da música |
| » A Física em nosso mundo |
| » A Física nos esportes |
| » A luz |
| » A Resistência do Ar e o Movimento de Projéteis |
| » Acústica |
| » Aplicações das leis de Newton |
| » Átomos |
| » Calorimetria |
| » Campo elétrico |
| » Ciência e Física |
| » Cinemática escalar |
| » Cinemática linear |
| » Cinemática vetorial |
| » Circuito hidráulico dos sistemas de frenagem |
| » Classificação de sons |
| » Conceitos da Física |
| » Das estrelas ao átomo |
| » Difração de raios-X e elétrons |
| » Dilatação e contração térmica |
| » Dinâmica |
| » Efeito fotoelétrico |
| » Einstein e o laser |
| » Energia cinética e trabalho |
| » Energia - 1 |
| » Energia - 2 |
| » Energia - 3 |
| » Energia Potencial |
| » Espectro de raios-X |
| » Espectrospia |
| » Espelhos esféricos |
| » Espelhos esféricos de Gauss |
| » Estática - 1 |
| » Estática - 2 |
| » Estrutura atômica |
| » Física |
| » Física de partículas |
| » Física de partículas a alta energia |
| » Física geral |
| » Física moderna |
| » Física quântica |
| » Gravitação - 1 |
| » Gravitação - 2 |
| » Hidrodinâmica |
| » Hidrostática - 1 |
| » Hidrostática - 2 |
| » História das cores |
| » História da Física Clássica |
| » História do Átomo |
| » História dos modelos atômicos |
| » Instrumentos ópticos |
| » Lei da Gravitação Universal |
| » Magnetismo |
| » Máquinas térmicas - 1 |
| » Máquinas térmicas - 2 |
| » Mecânica |
| » Mecânica das vibrações |
| » Mecânica dos fluídos |
| » Movimento Retilíneo Uniforme |
| » Movimento Retilíneo Uniformemente Variado |
| » MRU e MRUV |
| » O mundo dos quanta |
| » O Segredo |
| » Ondas |
| » Ondas eletromagnéticas |
| » Ondulatória |
| » Óptica geométrica - 1 |
| » Óptica geométrica - 2 |
| » Ótica |
| » Ótica e geometrica dinâmica |
| » Princípios de Hidráulica |
| » Queda livre e Lançamento vertical |
| » Radiação e o espectro eletromagnético |
| » Radiação infravermelha |
| » Radiações ionizantes |
| » Teoria quântica - Introdução e princípios - Parte 1 |
| » Teoria quântica - Introdução e princípios - Parte 2 |
| » Teoria quântica - Técnicas e aplicações |
| » Termodinâmica - Segunda Lei |
| » Termologia |
| » Trabalho |
| » Trabalho e energia mecânica |
| » Trabalho e potencial elétrico |
| » Transmissão de calor |
| » Vetores |

| Atenção: Clique nos títulos dos trabalhos (links) para ver os tópicos que os compõem (sumários). |
| REF. | Título (trabalhos em formato "DOC" do Word) | Nº pág. |
| fnu001 | A Física da Radiação | 10 |
| fnu002 | A história e o desenvolvimento da energia nuclear no Brasil | 24 |
| fnu003 | A questão da Caxemira | 5 |
| fnu004 | Acidente em Angra dos Reis | 6 |
| fnu005 | Acidente nuclear de Chernobyl - 1 | 16 |
| fnu006 | Acidente nuclear de Chernobyl - 2 | 33 |
| fnu007 | Acidente nuclear de Chernobyl - 3 | 8 |
| fnu008 | Acidente radioativo de Goiânia - 1 | 9 |
| fnu009 | Acidente radioativo de Goiânia - 2 | 14 |
| fnu010 | Acidente radioativo de Goiânia - 3 | 8 |
| fnu011 | Acidente radioativo de Goiânia - 4 | 12 |
| fnu012 | Acidentes com submarinos nucleares | 17 |
| fnu013 | Acidentes nucleares - 1 | 18 |
| fnu014 | Acidentes nucleares - 2 | 10 |
| fnu015 | Aplicações da Energia Nuclear | 9 |
| fnu016 | Armas nucleares - 1 | 6 |
| fnu017 | Armas nucleares - 2 | 4 |
| fnu018 | Armas nucleares - 3 | 6 |
| fnu019 | Bomba atômica - 1 | 6 |
| fnu020 | Bomba atômica - 2 | 5 |
| fnu021 | Bomba atômica - 3 | 9 |
| fnu022 | Bomba de hidrogênio | 4 |
| fnu023 | Bomba suja | 22 |
| fnu024 | Carbono 14 - 1 | 4 |
| fnu025 | Carbono 14 - 2 | 9 |
| fnu026 | Carbono 14 em estudos biológicos | 10 |
| fnu027 | Casa dos horrores nucleares | 6 |
| fnu028 | Caxemira - Temor nuclear | 3 |
| fnu029 | Datação radioativa - 1 | 17 |
| fnu030 | Datação radioativa - 2 | 6 |
| fnu031 | Efeitos biológicos das radiações - 1 | 7 |
| fnu032 | Efeitos biológicos das radiações - 2 | 12 |
| fnu033 | Efeitos da radiação em seres vivos | 10 |
| fnu034 | Efeitos das radiações | 7 |
| fnu035 | Elementos radiativos | 3 |
| fnu036 | Energia nuclear - 1 | 14 |
| fnu037 | Energia nuclear - 2 | 38 |
| fnu038 | Energia nuclear - 3 | 8 |
| fnu039 | Energia nuclear - 4 | 13 |
| fnu040 | Energia nuclear - 5 | 5 |
| fnu041 | Energia nuclear - 6 | 5 |
| fnu042 | Energia nuclear - 7 | 9 |
| fnu043 | Energia nuclear - 8 | 4 |
| fnu044 | Energia nuclear - 9 | 41 |
| fnu045 | Energia nuclear - 10 | 36 |
| fnu046 | Energia nuclear - 11 | 7 |
| fnu047 | Energia nuclear - 12 | 11 |
| fnu048 | Energia nuclear - 13 | 5 |
| fnu049 | Energia nuclear - 14 | 5 |
| fnu050 | Energia nuclear - 15 | 9 |
| fnu051 | Energia nuclear e a fissão | 3 |
| fnu052 | Enriquecimento de urânio no Brasil | 7 |
| fnu053 | Física nuclear - 1 | 7 |
| fnu054 | Física nuclear - 2 | 46 |
| fnu055 | Fissão e Fusão Nuclear - 1 | 16 |
| fnu056 | Fissão e Fusão Nuclear - 2 | 8 |
| fnu057 | Fissão nuclear | 13 |
| fnu058 | Fusão nuclear | 9 |
| fnu059 | Guerra nuclear | 7 |
| fnu060 | Holocausto nuclear | 11 |
| fnu061 | Lixo nuclear | 5 |
| fnu062 | Medicina nuclear | 7 |
| fnu063 | Núcleo atômico | 7 |
| fnu064 | Núcleo instável | 9 |
| fnu065 | Plutônio | 3 |
| fnu066 | Projeto Manhattan - 1 | 14 |
| fnu067 | Projeto Manhattan - 2 | 5 |
| fnu068 | Projeto Manhattan - 3 | 5 |
| fnu069 | Projeto Manhattan - 4 | 9 |
| fnu070 | Proteção contra as radiações | 8 |
| fnu071 | Radiação - 1 | 5 |
| fnu072 | Radiação - 2 | 20 |
| fnu073 | Radiação - 3 | 10 |
| fnu074 | Radiação - 4 | 6 |
| fnu075 | Radiação - 5 | 6 |
| fnu076 | Radiação - 6 | 4 |
| fnu077 | Radiação de fornos de microondas | 15 |
| fnu078 | Radioatividade - 1 | 9 |
| fnu079 | Radioatividade - 2 | 12 |
| fnu080 | Radioatividade - 3 | 5 |
| fnu081 | Radioatividade - 4 | 10 |
| fnu082 | Radioatividade - 5 | 12 |
| fnu083 | Radioatividade - 6 | 34 |
| fnu084 | Radioatividade - 7 | 13 |
| fnu085 | Radioatividade - 8 | 7 |
| fnu086 | Radioatividade - 9 | 5 |
| fnu087 | Radioatividade - 10 | 5 |
| fnu088 | Radioatividade - 11 | 6 |
| fnu089 | Radioatividade - 12 | 8 |
| fnu090 | Radioatividade - 13 | 28 |
| fnu091 | Radioatividade - 14 | 7 |
| fnu092 | Radioatividade - 15 | 6 |
| fnu093 | Radioatividade - 16 | 7 |
| fnu094 | Radioatividade - 17 | 33 |
| fnu095 | Radioatividade - 18 | 10 |
| fnu096 | Radioatividade - A descoberta | 14 |
| fnu097 | Radioatividade Natural | 10 |
| fnu098 | Radioisótopos | 32 |
| fnu099 | Reator nuclear | 5 |
| fnu100 | Rejeitos nucleares e sua estocagem | 12 |
| fnu101 | Urânio | 10 |
| fnu102 | Urânio empobrecido | 6 |
| fnu103 | Usina nuclear - 1 | 24 |
| fnu104 | Usina nuclear - 2 | 6 |
| fnu105 | Usina nuclear - 3 | 14 |
| fnu106 | Usina nuclear - 4 | 9 |
| fnu107 | Usina nuclear Angra 2 | 6 |
| fnu108 | Vantagens ambientais da energia nuclear | 4 |
| Apostilas (em formato PDF) - Física nuclear | Nº pág. |
| A proliferação das armas nucleares | 16 |
| Acelerador de particulas | 4 |
| Acidente nuclear de Chernobyl | 43 |
| Acidente radioativo de Goiânia - 1 | 18 |
| Acidente radioativo de Goiânia - 2 | 6 |
| Aplicações da energia nuclear | 19 |
| As primeiras investigações de Marie Curie sobre elementos radioativos | 13 |
| Átomo e radioatividade | 63 |
| Datação por carbono-14 | 3 |
| Energia Nuclear - 1 | 2 |
| Energia Nuclear - 2 | 29 |
| Energia Nuclear - 3 | 43 |
| Física das radiações | 241 |
| Física nuclear | 7 |
| Fissão nuclear | 4 |
| História da energia nuclear | 20 |
| Radiação térmica e o Postulado de Planck | 5 |
| Radioatividade - 1 | 7 |
| Radioatividade - 2 | 19 |
| Radioatividade - 3 | 8 |
| Ressonância magnética nuclear e suas aplicações | 9 |
| Urânio empobrecido | 8 |
| Apresentações (em formato PPT) - Física nuclear |
| » Acidentes nucleares |
| » Aplicações da radiação |
| » Energia nuclear |
| » Espaço, Tempo e Relatividade |
| » Fusão e fissão nuclear |
| » Medicina nuclear |
| » Radiação |
| » Radioatividade - 1 |
| » Radioatividade - 2 |
| » Radioatividade e Energia Nuclear |
| » Radioatividade e Física Nuclear |
| » Reações nucleares |
| » Segurança nuclear e acidentes |

| Atenção: Clique nos títulos dos trabalhos (links) para ver os tópicos que os compõem (sumários). |
| REF. | Título (trabalhos em formato "DOC" do Word) | Nº pág. |
| rlt001 | Geometrias não-euclidianas da Relatividade Geral | 27 |
| rlt002 | Introdução à Relatividade Especial | 6 |
| rlt003 | Teoria da Relatividade Geral - 1 | 8 |
| rlt004 | Teoria da Relatividade Geral - 2 | 10 |
| rlt005 | Teoria da Relatividade como exemplo de criação científica | 14 |
| rlt006 | Teoria da Relatividade Restrita ou Especial - 1 | 24 |
| rlt007 | Teoria da Relatividade Restrita ou Especial - 2 | 14 |
| rlt008 | Teoria da Relatividade Restrita ou Especial - 3 | 23 |
| rlt009 | Teoria da Relatividade Restrita ou Especial - 4 | 5 |
| rlt010 | Teoria da Relatividade Restrita ou Especial - 5 | 7 |
| rlt011 | Teoria da Relatividade Restrita ou Especial - 6 | 6 |
| rlt012 | Teorias da Relatividade - 1 | 6 |
| rlt013 | Teorias da Relatividade - 2 | 8 |
| rlt014 | Teorias da Relatividade - 3 | 8 |
| rlt015 | Teorias da Relatividade - 4 | 7 |
| rlt016 | Teorias da Relatividade - 5 | 27 |
| rlt017 | Teorias da Relatividade - 6 | 5 |
| rlt018 | Viagens através do Espaço-Tempo | 9 |
| Apostilas (em formato PDF) - Relatividade | Nº pág. |
| Albert Einstein e a Teoria da Relatividade | 9 |
| Conceito de espaço e tempo de Isaac Newton | 4 |
| O século de Einstein | 5 |
| Os fundamentos da Teoria da Relatividade Geral | 47 |
| Relação entre massa e energia | 7 |
| Relatividade Geral | 36 |
| Teoria da Relatividade | 44 |
| Teoria da Relatividade - Exercícios | 2 |
| Teoria da Relatividade Geral - 1 | 47 |
| Teoria da Relatividade Geral - 2 | 7 |
| Tudo é relativo | 11 |
| Viagens no tempo | 10 |
| Apresentações (em formato PPT) - Relatividade |
| » Espaço, Tempo e Relatividade |
| » Relatividade Geral |
| » Teoria da Relatividade |
| » Teoria da Relatividade Restrita - Introdução |
| » Teorias modernas do Espaço-Tempo |
| Vídeos (formato AVI) | Duração (min) |
| » Cinemática | 13:33 |
| » Espelhos esféricos | 5:56 |
| » Física nuclear | 6:04 |
| » Fissão e fusão nuclear | 8:53 |
| » Movimento circular | 3:01 |
| » O princípio da incerteza de Heinsenberg | 6:55 |
| » Ondulatória | 8:16 |
| » Princípio de Arquimedes | 8:10 |
| » Som | 6:21 |
| » Teoria da relatividade | 5:26 |
| » Vetores | 12:21 |