![]() |
![]() |

|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||
|
Obs: Caso deseje se informar sobre os tópicos que compõem algum trabalho listado com mais de 6 pág., envie um email solicitando o sumário do mesmo (informe a "REF."). |
| REF. | Título (trabalhos em formato "DOC" do Word) | Nº pág. |
| geo001 | A Alca e o fim do Mercosul | 17 |
| geo002 | A energia nos ecossistemas | 10 |
| geo003 | A fome no Brasil | 9 |
| geo004 | A formação da população brasileira | 8 |
| geo005 | A origem do homem e a Pré-História | 7 |
| geo006 | A origem do Universo | 15 |
| geo007 | A população e o espaço urbano | 3 |
| geo008 | Alca - 1 | 3 |
| geo009 | A questão ambiental e os resíduos industriais | 10 |
| geo010 | Alca - 2 | 7 |
| geo011 | Amazônia - 1 | 7 |
| geo012 | Amazônia - 2 | 28 |
| geo013 | Ameaças aos ecossistemas | 17 |
| geo014 | Ameríndios | 14 |
| geo015 | Aproveitamento de água de chuva | 22 |
| geo016 | Aquecimento global - 1 | 16 |
| geo017 | Aquecimento global - 2 | 16 |
| geo018 | Areia | 13 |
| geo019 | Arqueologia - 1 | 5 |
| geo020 | Arqueologia - 2 | 8 |
| geo021 | Aspectos físicos do Brasil | 6 |
| geo022 | Aspectos geográficos do Brasil | 6 |
| geo023 | Atmosfera - 1 | 5 |
| geo024 | Atmosfera - 2 | 4 |
| geo025 | Atmosfera - 3 | 9 |
| geo026 | Atmosfera - 4 | 6 |
| geo027 | Atmosfera - 5 | 4 |
| geo028 | Atmosfera - 6 | 4 |
| geo029 | Atmosfera, Camada de Ozônio e Raios Ultravioleta | 8 |
| geo030 | Bacias hidrográficas brasileiras - 1 | 7 |
| geo031 | Bacias hidrográficas brasileiras - 2 | 5 |
| geo032 | Baía de Guanabara | 4 |
| geo033 | Biodiversidade | 6 |
| geo034 | Biogeografia - 1 | 6 |
| geo035 | Biogeografia - 2 | 7 |
| geo036 | Biogeografia - 3 | 7 |
| geo037 | Biomas | 3 |
| geo038 | Biomas terrestres - 1 | 6 |
| geo039 | Biomas terrestres - 2 | 5 |
| geo040 | Biosfera | 5 |
| geo041 | Biosfera - Estudo químico | 15 |
| geo042 | Blocos econômicos - 1 | 7 |
| geo043 | Blocos econômicos - 2 | 7 |
| geo044 | Blocos econômicos - 3 | 11 |
| geo045 | Blocos econômicos - 4 | 7 |
| geo046 | Blocos econômicos - 5 | 29 |
| geo047 | Blocos econômicos - 6 | 10 |
| geo048 | Blocos econômicos supranacionais e a ONU | 8 |
| geo049 | Caatinga | 6 |
| geo050 | Cadeias alimentares - 1 | 5 |
| geo051 | Cadeias alimentares - 2 | 5 |
| geo052 | Camada de ozônio - 1 | 8 |
| geo053 | Camada de ozônio - 2 | 8 |
| geo054 | Camada de ozônio - 3 | 4 |
| geo055 | Camada de ozônio - 4 | 4 |
| geo056 | Camada de ozônio - 5 | 11 |
| geo057 | Carbono radioativo | 3 |
| geo058 | Cartografia - 1 | 8 |
| geo059 | Cartografia - 2 | 23 |
| geo060 | Cartografia - 3 | 4 |
| geo061 | Cartografia - 4 | 6 |
| geo062 | Carvão como combustível | 3 |
| geo063 | Carvão mineral | 4 |
| geo064 | Cavernas - 1 | 48 |
| geo065 | Cavernas - 2 | 10 |
| geo066 | Cerrado | 9 |
| geo067 | Chapada Diamantina | 5 |
| geo068 | Chapadas | 4 |
| geo069 | Chuva - 1 | 3 |
| geo070 | Chuva - 2 | 3 |
| geo071 | Chuva ácida - 1 | 5 |
| geo072 | Chuva ácida - 2 | 20 |
| geo073 | Chuva ácida - 3 | 4 |
| geo074 | Chuvas ácidas, camada de ozônio e efeito estufa | 3 |
| geo075 | Ciclo das rochas | 4 |
| geo076 | Ciclo do fósforo | 12 |
| geo077 | Ciclo do nitrogênio | 6 |
| geo078 | Ciclos da natureza | 5 |
| geo079 | Ciclones | 8 |
| geo080 | Ciganos - 1 | 9 |
| geo081 | Ciganos - 2 | 15 |
| geo082 | Ciganos em Portugal | 36 |
| geo083 | Ciganos no Brasil | 6 |
| geo084 | Clima | 3 |
| geo085 | Clima brasileiro | 7 |
| geo086 | Comunidade européia | 47 |
| geo087 | Cortiços na Cidade de São Paulo | 44 |
| geo088 | CO2 na atmosfera | 5 |
| geo089 | Datação radioativa - 1 | 17 |
| geo090 | Datação radioativa - 2 | 6 |
| geo091 | Degradação do meio ambiente | 14 |
| geo092 | Deriva continental | 8 |
| geo093 | Derramamentos de petróleo e suas consequências | 11 |
| geo094 | Desastres ecológicos | 19 |
| geo095 | Desenvolvimento sustentável - 1 | 6 |
| geo096 | Desenvolvimento sustentável - 2 | 5 |
| geo097 | Desenvolvimento sustentável - 3 | 20 |
| geo098 | Desenvolvimento sustentável - 4 | 17 |
| geo099 | Desequílibrio ecológico | 6 |
| geo100 | Deserto do Saara | 3 |
| geo101 | Desertos | 7 |
| geo102 | Desmatamento - 1 | 9 |
| geo103 | Desmatamento - 2 | 4 |
| geo104 | Desmatamento da Amazônia | 12 |
| geo105 | Diamantes | 3 |
| geo106 | ECO 92 - Rio 92 | 4 |
| geo107 | Ecologia - 1 | 7 |
| geo108 | Ecologia - 2 | 11 |
| geo109 | Ecologia - 3 | 13 |
| geo110 | Ecologia - 4 | 26 |
| geo111 | Ecologia - 5 | 13 |
| geo112 | Ecologia - 6 | 10 |
| geo113 | Ecologia - 7 | 6 |
| geo114 | Ecologia - 8 | 9 |
| geo115 | Ecologia - 9 | 4 |
| geo116 | Ecologia - 10 | 14 |
| geo117 | Ecossistemas | 34 |
| geo118 | Ecossistemas do Brasil - 1 | 19 |
| geo119 | Ecossistemas do Brasil - 2 | 4 |
| geo120 | Ecossistemas do Brasil - 3 | 14 |
| geo121 | Efeito estufa - 1 | 7 |
| geo122 | Efeito estufa - 2 | 8 |
| geo123 | Efeito estufa - 3 | 9 |
| geo124 | Efeito estufa - 4 | 4 |
| geo125 | Efeito estufa - 5 | 6 |
| geo126 | Efeito estufa - 6 | 16 |
| geo127 | Efeito estufa - 7 | 3 |
| geo128 | Efeito estufa e consumo de combustíveis | 6 |
| geo129 | El Niño - 1 | 13 |
| geo130 | El Niño - 2 | 5 |
| geo131 | El Niño - 3 | 10 |
| geo132 | El Niño - 4 | 11 |
| geo133 | El Niño - 5 | 10 |
| geo134 | El Niño - 6 | 4 |
| geo135 | Eras geológicas | 5 |
| geo136 | Erosão - 1 | 8 |
| geo137 | Erosão - 2 | 6 |
| geo138 | Erosão - 3 | 12 |
| geo139 | Esgoto e saneamento | 3 |
| geo140 | Espécie e população | 8 |
| geo141 | Estações do ano - 1 | 5 |
| geo142 | Estações do ano - 2 | 3 |
| geo143 | Estrutura interna da Terra | 8 |
| geo144 | Exploração racional do meio ambiente | 5 |
| geo145 | Fatores e Elementos do Clima | 10 |
| geo146 | Favelas e urbanização | 8 |
| geo147 | Fitogeografia | 6 |
| geo148 | Flora do Cerrado | 4 |
| geo149 | Floresta Amazônica | 7 |
| geo150 | Fossas sépticas | 5 |
| geo151 | Fósseis - 1 | 9 |
| geo152 | Fósseis - 2 | 10 |
| geo153 | Fósseis - 3 | 4 |
| geo154 | Fósseis - 4 | 6 |
| geo155 | Fósseis vivos - 1 | 6 |
| geo156 | Fósseis vivos - 2 | 5 |
| geo157 | Funções ambientais das florestas | 10 |
| geo158 | Furacões - 1 | 10 |
| geo159 | Furacões - 2 | 12 |
| geo160 | Fusos horários | 4 |
| geo161 | Garimpagem de Ouro na Amazônia | 16 |
| geo162 | Garimpo em Serra Pelada | 3 |
| geo163 | Gás natural | 3 |
| geo164 | Gêiseres, Fumarolas e Hot springs | 3 |
| geo165 | Geografia - 1 | 10 |
| geo166 | Geografia - 2 | 68 |
| geo167 | Geografia do Brasil | 12 |
| geo168 | Geografia dos solos | 12 |
| geo169 | Geografia Física e Geografia Humana | 7 |
| geo170 | Geologia - 1 | 9 |
| geo171 | Geologia - 2 | 7 |
| geo172 | Globalização - 1 | 7 |
| geo173 | Globalização - 2 | 9 |
| geo174 | Globalização - 3 | 9 |
| geo175 | Globalização - 4 | 14 |
| geo176 | Globalização - 5 | 12 |
| geo177 | Globalização - 6 | 15 |
| geo178 | Globalização - 7 | 8 |
| geo179 | Globalização - 8 | 6 |
| geo180 | Globalização - 9 | 9 |
| geo181 | Hidrografia | 4 |
| geo182 | Hidrografia do Brasil | 10 |
| geo183 | Hidrologia | 7 |
| geo184 | História da Geografia | 4 |
| geo185 | Ilhas e arquipélagos brasileiros | 4 |
| geo186 | Impacto ambiental causado pela indústria têxtil | 8 |
| geo187 | Incineração de lixo | 8 |
| geo188 | Índios | 15 |
| geo189 | Índios brasileiros - 1 | 8 |
| geo190 | Índios brasileiros - 2 | 11 |
| geo191 | Índios do Amapá | 12 |
| geo192 | Interior da Terra | 3 |
| geo193 | Litosfera | 4 |
| geo194 | Lixo - 1 | 10 |
| geo195 | Lixo - 2 | 16 |
| geo196 | Lixo - 3 | 10 |
| geo197 | Lixo - 4 | 5 |
| geo198 | Lixo - 5 | 10 |
| geo199 | Lixo - 6 | 8 |
| geo200 | Lixo - 7 | 6 |
| geo201 | Lixo - 8 | 15 |
| geo202 | Lixo - Monografia | 166 |
| geo203 | Manguezais | 9 |
| geo204 | Mar - 1 | 12 |
| geo205 | Mar - 2 | 16 |
| geo206 | Mar Atlântico | 5 |
| geo207 | Mata Atlântica - 1 | 8 |
| geo208 | Mata Atlântica - 2 | 12 |
| geo209 | Meio ambiente - 1 | 20 |
| geo210 | Meio ambiente - 2 | 10 |
| geo211 | Meio ambiente - 3 | 5 |
| geo212 | Meio ambiente - 4 | 10 |
| geo213 | Meio ambiente - 5 | 18 |
| geo214 | Mercosul - 1 | 37 |
| geo215 | Mercosul - 2 | 27 |
| geo216 | Mercosul - 3 | 10 |
| geo217 | Mercosul - 4 | 14 |
| geo218 | Mercosul - Histórico | 49 |
| geo219 | Meteorologia básica | 130 |
| geo220 | Meteorologia no Brasil | 3 |
| geo221 | Migrações humanas | 4 |
| geo222 | Mineração | 5 |
| geo223 | Minerais - 1 | 10 |
| geo224 | Minerais - 2 | 14 |
| geo225 | Minerais - 3 | 19 |
| ge0226 | Mudanças climáticas | 18 |
| geo227 | Nafta | 12 |
| geo228 | Nafta e União Européia | 10 |
| geo229 | Negros no Brasil | 10 |
| geo230 | Noções sobre Ecologia | 18 |
| geo231 | Nuvens - 1 | 6 |
| geo232 | Nuvens - 2 | 9 |
| geo233 | Oceanografia | 31 |
| geo234 | Oceanos | 8 |
| geo235 | Organização das Nações Unidas (ONU) - 1 | 16 |
| geo236 | Organização das Nações Unidas (ONU) - 2 | 6 |
| geo237 | Organização das Nações Unidas (ONU) - 3 | 7 |
| geo238 | Organização das Nações Unidas (ONU) - 4 | 18 |
| geo239 | Origem dos diversos grupos humanos | 8 |
| geo240 | Pecuária | 4 |
| geo241 | Pedras preciosas e semipreciosas | 13 |
| geo242 | Pérola, madrepérola e nácar | 6 |
| geo243 | Pigmeus | 4 |
| geo244 | Placas tectônicas - 1 | 11 |
| geo245 | Placas tectônicas - 2 | 8 |
| geo246 | Placas tectônicas - 3 | 5 |
| geo237 | Placas tectônicas - 4 | 3 |
| geo248 | Poluição - 1 | 12 |
| geo249 | Poluição - 2 | 14 |
| geo250 | Poluição - 3 | 5 |
| geo251 | Poluição atmosférica - 1 | 21 |
| geo252 | Poluição atmosférica - 2 | 8 |
| geo253 | Poluição atmosférica - 3 | 4 |
| geo254 | Poluição atmosférica - 4 | 7 |
| geo255 | Poluição da água - 1 | 5 |
| geo256 | Poluição da água - 2 | 11 |
| geo257 | Poluição marinha - 1 | 16 |
| geo258 | Poluição marinha - 2 | 6 |
| geo259 | Poluição sonora | 12 |
| geo260 | Pontos cardeais e orientação | 21 |
| geo261 | População brasileira | 10 |
| geo262 | Povos no Brasil | 4 |
| geo263 | Primeiro e Terceiro Mundo | 4 |
| geo264 | Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo | 4 |
| geo265 | Problemas ambientais - 1 | 14 |
| geo266 | Problemas ambientais - 2 | 12 |
| geo267 | Projeto RADAM | 4 |
| geo268 | Protocolo de Kyoto | 27 |
| geo269 | Qualidade das águas | 4 |
| geo270 | Raças Humanas - 1 | 26 |
| geo271 | Raças Humanas - 2 | 16 |
| geo272 | Raças Humanas - 3 | 3 |
| geo273 | Raças Humanas - 4 | 9 |
| geo274 | Racismo | 8 |
| geo275 | Radiação solar | 4 |
| geo276 | Reciclagem de lixo | 11 |
| geo277 | Recifes de corais | 4 |
| geo278 | Recursos marinhos | 8 |
| geo279 | Reforma agrária | 4 |
| geo280 | Relevo brasileiro - 1 | 8 |
| geo281 | Relevo brasileiro - 2 | 4 |
| geo282 | Relevo brasileiro - 3 | 5 |
| geo283 | Relevos | 9 |
| geo284 | Rochas - 1 | 6 |
| geo285 | Rochas - 2 | 7 |
| geo286 | Rochas - 3 | 11 |
| geo287 | Rochas - 4 | 4 |
| geo288 | Rochas - 5 | 8 |
| geo289 | Rochas - 6 | 7 |
| geo290 | Rochas e minerais - 1 | 16 |
| geo291 | Rochas e minerais - 2 | 4 |
| geo292 | Sistema de aproveitamento de águas pluviais | 11 |
| geo293 | Solo - 1 | 10 |
| geo294 | Solo - 2 | 11 |
| geo295 | Subdesenvolvimento econômico | 3 |
| geo296 | Tectônica de placas | 8 |
| geo297 | Terremotos - 1 | 7 |
| geo298 | Terremotos - 2 | 3 |
| geo299 | Terremotos - 3 | 9 |
| geo300 | Tigres asiáticos - 1 | 5 |
| geo301 | Tigres asiáticos - 2 | 5 |
| geo302 | Tigres asiáticos - 3 | 4 |
| geo303 | Tornados | 6 |
| geo304 | Transformações do carbono no ambiente | 14 |
| geo305 | União Européia - 1 | 5 |
| geo306 | União Européia - 2 | 8 |
| geo307 | União Européia - 3 | 48 |
| geo308 | União Européia e Mercosul - Monografia | 31 |
| geo309 | Vegetação brasileira - 1 | 9 |
| geo310 | Vegetação brasileira - 2 | 15 |
| geo311 | Vegetação brasileira - 3 | 7 |
| geo312 | Vegetação e climas do Brasil | 4 |
| geo313 | Vida nos oceanos | 4 |
| geo314 | Vulcões - 1 | 5 |
| geo315 | Vulcões - 2 | 4 |
| geo316 | Vulcões - 3 | 11 |
| geo317 | Vulcões - 4 | 11 |
| geo318 | Vulcões - 5 | 13 |



| REF. | Título (trabalhos em formato "DOC" do Word) | Nº pág. |
| agr001 | Abacate | 4 |
| agr002 | Abacaxi | 7 |
| agr003 | Abóbora | 6 |
| agr004 | Acerola | 4 |
| agr005 | Açúcar | 4 |
| agr006 | Agrião | 4 |
| agr007 | Agricultura - 1 | 20 |
| agr008 | Agricultura - 2 | 5 |
| agr009 | Agricultura biológica | 13 |
| agr010 | Agricultura brasileira | 11 |
| agr011 | Agricultura de precisão | 6 |
| agr012 | Agricultura moderna | 11 |
| agr013 | Agrotóxicos - 1 | 27 |
| agr014 | Agrotóxicos - 2 | 4 |
| agr015 | Agrotóxicos - 3 | 9 |
| agr016 | Alcachofra | 5 |
| agr017 | Algodão | 6 |
| agr018 | Algodão orgânico | 24 |
| agr019 | Alho | 6 |
| agr020 | Arroz | 9 |
| agr021 | Banana - 1 | 4 |
| agr022 | Banana - 2 | 13 |
| agr023 | Banana - 3 | 11 |
| agr024 | Batata - 1 | 7 |
| agr025 | Cacau - 1 | 10 |
| agr026 | Cacau - 2 | 4 |
| agr027 | Café | 13 |
| agr028 | Caju | 11 |
| agr029 | Cana-de-açúcar | 10 |
| agr030 | Cebola | 14 |
| agr031 | Cenoura | 5 |
| agr032 | Cevada | 7 |
| agr033 | Defensivos agrícolas | 3 |
| agr034 | Espécies de frutas | 63 |
| agr035 | Espinafre | 5 |
| agr036 | Figo | 7 |
| agr037 | Frutas e hortaliças medicinais | 5 |
| agr038 | Goiaba | 5 |
| agr039 | Guaraná | 9 |
| agr040 | História da Agricultura Orgânica | 6 |
| agr041 | História da Laranja | 7 |
| agr042 | História do Trigo | 9 |
| agr043 | Laranja | 9 |
| agr044 | Limão | 12 |
| agr045 | Maçã | 6 |
| agr046 | Mamão Papaia | 21 |
| agr047 | Manga | 9 |
| agr048 | Maracujá | 5 |
| agr049 | Marmelo | 4 |
| agr050 | Morango | 4 |
| agr051 | Mostarda | 5 |
| agr052 | O fruto | 3 |
| agr053 | O uso das ervas, frutas e vegetais | 13 |
| agr054 | Pepino | 4 |
| agr055 | Pera | 4 |
| agr056 | Pimentão | 7 |
| agr057 | Reforma agrária - 1 | 17 |
| agr058 | Reforma agrária - 2 | 13 |
| agr059 | Reforma agrária - 3 | 16 |
| agr060 | Reforma agrária - 4 | 5 |
| agr061 | Reforma agrária no Brasil | 6 |
| agr062 | Sementes | 7 |
| agr063 | Soja | 8 |
| agr064 | Tomate | 4 |
| agr065 | Transgênicos - 1 | 6 |
| agr066 | Transgênicos - 2 | 8 |
| agr067 | Transgênicos - 3 | 8 |
| agr068 | Transgênicos - 4 | 6 |
| agr069 | Transgênicos - 5 | 11 |
| agr070 | Transgênicos - 6 | 11 |
| agr071 | Transgênicos - 7 | 14 |
| agr072 | Transgênicos - 8 | 7 |
| agr073 | Transgênicos - 9 | 5 |
| agr074 | Transgênicos - 10 | 5 |
| agr075 | Trigo | 16 |
| agr076 | Uva | 7 |
| agr077 | Verduras - Propriedades nutricionais e medicinais | 5 |

| REF. | Título (trabalhos em formato "DOC" do Word) | Nº pág. |
| ast001 | A estrutura do Universo | 8 |
| ast002 | As fronteiras do Sistema Solar | 9 |
| ast003 | Asteróides - 1 | 6 |
| ast004 | Asteróides - 2 | 2 |
| ast005 | Astronomia - 1 | 6 |
| ast006 | Astronomia - 2 | 7 |
| ast007 | Astronomia - 3 | 5 |
| ast008 | Astronomia - Noções básicas | 9 |
| ast009 | Big Bang - 1 | 6 |
| ast010 | Big Bang - 2 | 5 |
| ast011 | Breve histórico do enigmático céu | 11 |
| ast012 | Buracos negros - 1 | 12 |
| ast013 | Buracos negros - 2 | 4 |
| ast014 | Buracos negros - 3 | 6 |
| ast015 | Buracos negros - 4 | 12 |
| ast016 | Cometas - 1 | 7 |
| ast017 | Cometas - 2 | 4 |
| ast018 | Constelações | 6 |
| ast019 | Cosmologia - 1 | 14 |
| ast020 | Cosmologia - 2 | 7 |
| ast021 | Cosmologia - 3 | 8 |
| ast022 | Eclipses - 1 | 7 |
| ast023 | Eclipses - 2 | 4 |
| ast024 | Eclipses - 3 | 4 |
| ast025 | Eclipses - 4 | 4 |
| ast026 | Estrelas - 1 | 6 |
| ast027 | Estrelas - 2 | 10 |
| ast028 | Estrelas - 3 | 8 |
| ast029 | Estrelas - 4 | 17 |
| ast030 | Estrelas - 5 | 12 |
| ast031 | Fundamentos da navegação astronômica | 40 |
| ast032 | Galáxias - 1 | 14 |
| ast033 | Galáxias - 2 | 20 |
| ast034 | Galáxias - 3 | 12 |
| ast035 | Galáxias - 4 | 8 |
| ast036 | Galáxias - 5 | 4 |
| ast037 | História da Astronomia - 1 | 7 |
| ast038 | História da Astronomia - 2 | 17 |
| ast039 | Júpiter - 1 | 6 |
| ast040 | Júpiter - 2 | 12 |
| ast041 | Lua | 9 |
| ast042 | Marte - 1 | 6 |
| ast043 | Marte - 2 | 14 |
| ast044 | Marte - 3 | 4 |
| ast045 | Marte - 4 | 5 |
| ast046 | Mercúrio - 1 | 5 |
| ast047 | Mercúrio - 2 | 10 |
| ast048 | Meteoróides, Meteoros e Meteoritos | 9 |
| ast049 | Nebulosas - 1 | 3 |
| ast050 | Nebulosas - 2 | 4 |
| ast051 | Netuno - 1 | 4 |
| ast052 | Netuno - 2 | 10 |
| ast053 | Newton e a Astronomia | 6 |
| ast054 | Onda gravitacional | 3 |
| ast055 | Personagens da História da Astronomia | 14 |
| ast056 | Planetas fora do Sistema Solar | 4 |
| ast057 | Planetas hipotéticos | 22 |
| ast058 | Plutão - 1 | 5 |
| ast059 | Plutão - 2 | 7 |
| ast060 | Saturno - 1 | 6 |
| ast061 | Saturno - 2 | 13 |
| ast062 | Sistema Solar - 1 | 14 |
| ast063 | Sistema Solar - 2 | 6 |
| ast064 | Sistema Solar - 3 | 14 |
| ast065 | Sistema Solar - 4 | 26 |
| ast066 | Sistema Solar - 5 | 19 |
| ast067 | Sistema Solar - 6 | 44 |
| ast068 | Sistema Solar - 7 | 22 |
| ast069 | Sol - 1 | 5 |
| ast070 | Sol - 2 | 4 |
| ast071 | Terra - 1 | 6 |
| ast072 | Terra - 2 | 12 |
| ast073 | Terra - 3 | 4 |
| ast074 | Universo | 5 |
| ast075 | Urano - 1 | 5 |
| ast076 | Urano - 2 | 9 |
| ast077 | Vênus - 1 | 6 |
| ast078 | Vênus - 2 | 13 |
| ast079 | Via Láctea - 1 | 4 |
| ast080 | Via Láctea - 2 | 5 |

| REF. | Título (trabalhos em formato "DOC" do Word) | Nº pág. |
| pai001 | Afeganistão - 1 | 7 |
| pai002 | Afeganistão - 2 | 5 |
| pai003 | Afeganistão - 3 | 4 |
| pai004 | África - 1 | 4 |
| pai005 | África - 2 | 5 |
| pai006 | África - 3 | 8 |
| pai007 | África do Sul - 1 | 8 |
| pai008 | África do Sul - 2 | 5 |
| pai009 | África do Sul - 3 | 10 |
| pai010 | Alemanha - 1 | 18 |
| pai011 | Alemanha - 2 | 16 |
| pai012 | Alemanha - 3 | 8 |
| pai013 | Alemanha - 4 | 6 |
| pai014 | América | 14 |
| pai015 | Angola | 6 |
| pai016 | Arábia Saudita | 5 |
| pai017 | Argélia | 6 |
| pai018 | Argentina - 1 | 21 |
| pai019 | Argentina - 2 | 8 |
| pai020 | Ártico | 6 |
| pai021 | Ásia | 8 |
| pai022 | Austrália | 9 |
| pai023 | Áustria | 7 |
| pai024 | Bélgica | 8 |
| pai025 | Bolívia | 4 |
| pai026 | Bósnia-Herzegóvina | 6 |
| pai027 | Brasil | 74 |
| pai028 | Bulgária | 7 |
| pai029 | Camboja | 6 |
| pai030 | Canadá - 1 | 14 |
| pai031 | Canadá - 2 | 6 |
| pai032 | Chile - 1 | 16 |
| pai033 | Chile - 2 | 8 |
| pai034 | Chile - 3 | 5 |
| pai035 | China - 1 | 12 |
| pai036 | China - 2 | 18 |
| pai037 | China - 3 | 18 |
| pai038 | China - 4 | 8 |
| pai039 | Cingapura | 5 |
| pai040 | Colômbia - 1 | 12 |
| pai041 | Colômbia - 2 | 5 |
| pai042 | Coréia | 5 |
| pai043 | Coréia do Sul | 5 |
| pai044 | Costa Rica | 5 |
| pai045 | Cuba - 1 | 11 |
| pai046 | Cuba - 2 | 4 |
| pai047 | Cuba - 3 | 6 |
| pai048 | Egito - 1 | 17 |
| pai049 | Egito - 2 | 6 |
| pai050 | Equador - 1 | 4 |
| pai051 | Equador - 2 | 6 |
| pai052 | Espanha - 1 | 19 |
| pai053 | Espanha - 2 | 7 |
| pai054 | Estados Unidos da América - 1 | 38 |
| pai055 | Estados Unidos da América - 2 | 9 |
| pai056 | Estados Unidos da América - 3 | 14 |
| pai057 | Etiópia | 6 |
| pai058 | Europa | 12 |
| pai059 | Filipinas | 11 |
| pai060 | França - 1 | 20 |
| pai061 | França - 2 | 15 |
| pai062 | França - 3 | 7 |
| pai063 | França - 4 | 6 |
| pai064 | Geopolítica da Venezuela | 11 |
| pai065 | Gigantes da Ásia | 13 |
| pai066 | Grécia - 1 | 4 |
| pai067 | Grécia - 2 | 4 |
| pai068 | Grécia - 3 | 5 |
| pai069 | Honduras | 6 |
| pai070 | Índia - 1 | 15 |
| pai071 | Índia - 2 | 7 |
| pai072 | Indonésia | 6 |
| pai073 | Inglaterra | 4 |
| pai074 | Irã - 1 | 7 |
| pai075 | Irã - 2 | 7 |
| pai076 | Iraque - 1 | 5 |
| pai077 | Iraque - 2 | 6 |
| pai078 | Irlanda - 1 | 8 |
| pai079 | Irlanda - 2 | 5 |
| pai080 | Israel | 9 |
| pai081 | Itália - 1 | 20 |
| pai082 | Itália - 2 | 4 |
| pai083 | Itália - 3 | 8 |
| pai084 | Iugoslávia - 1 | 9 |
| pai085 | Iugoslávia - 2 | 7 |
| pai086 | Japão - 1 | 15 |
| pai087 | Japão - 2 | 7 |
| pai088 | Japão - 3 | 6 |
| pai089 | Jordânia | 6 |
| pai090 | Líbano | 6 |
| pai091 | Líbia | 6 |
| pai092 | Marrocos - 1 | 8 |
| pai093 | Marrocos - 2 | 5 |
| pai094 | México - 1 | 21 |
| pai095 | México - 2 | 7 |
| pai096 | Nicarágua | 6 |
| pai097 | Nigéria | 7 |
| pai098 | Nova Zelândia | 6 |
| pai099 | Oriente Médio | 29 |
| pai100 | Panamá | 4 |
| pai101 | Paquistão | 5 |
| pai102 | Paraguai - 1 | 10 |
| pai103 | Paraguai - 2 | 4 |
| pai104 | Peru - 1 | 12 |